РАЗДЕЛЫ
Архив
|
Исследования
Вебпланета | 06.03.2008 13:29
5 марта Экспертная Группа ТЭГЛАЙН объявила о старте очередного проекта по исследованию рынка создания сайтов в Рунете, на базе которого будет построен рейтинг "TOP-100 студий 2008 года", а также сформирован аналитический отчет по состоянию рынка. комментарии(2) | разделы: пресс-релизы | Исследования Александр Можаев | 05.03.2008 13:24
По результатам экспертного опроса компания Джобса возглавила рейтинг компаний, "наиболее достойных восхищения". комментарии(0) | разделы: Новости | Исследования Злата Николаева | 21.02.2008 17:13
Фонды Leapfrog Ventures и BV Capital профинансируют дальнейшую работу компании Peanut Lab, изучающей предпочтения пользователей популярных социальных сервисов. комментарии(0) | разделы: Новости | Исследования Александр Рыбаков | 20.02.2008 16:27
По данным опроса SuperJob.ru, адептов "Яндекса" удерживает удобство, дизайн и сила привычки, а пользователям Google нравится возможность перевода сайтов на русский язык. комментарии(13) | разделы: Новости | Исследования Антон Благовещенский | 14.02.2008 13:48
Блоггеры, как и пчелы, обожают жужжать в своих уютных дневничках, жалят друг друга и организовывают ульи по интересам, сообщает поисковик. комментарии(6) | разделы: Новости | Исследования Злата Николаева | 08.02.2008 13:48
По подсчетам eMarketer, к концу 2008 года Россия займет второе место после Германии в Европе по количеству интернет-пользователей. комментарии(4) | разделы: Новости | Исследования Злата Николаева | 06.02.2008 14:31
По мнению британской исследовательницы, фетишизм и девиации являются катализатором новых открытий и использования передовых технологий. комментарии(5) | разделы: Новости | Исследования Вебпланета | 04.02.2008 14:58
А вот LiveJournal.com в топ-20 не попал вовсе, так как занял примерно 35-е место по России. комментарии(3) | разделы: Новости | Исследования Александр Можаев | 24.01.2008 12:13
Ученые выяснили, что поболтать по мобильнику на сон грядущий - значит с большой вероятностью лишиться этого самого сна. комментарии(5) | разделы: Новости | Исследования Вебпланета | 17.01.2008 14:58
В этом году количество web-ресурсов, исследовавшихся для составления рейтинга, увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а число брендов, ставших объектом мониторинга, стало больше почти в полтора раза. Кроме того, компания Webscan Technologies впервые за семь лет выложила в свободный доступ не только первую сотню рейтинга, но и список участников, занявших позиции со 101 по 200. комментарии(0) | разделы: пресс-релизы | Исследования |
Последние комментарии
Гость про Суд велел "Твиттеру" сдать сторонников WikiLeaks (12)
Гость про Книгоиздатели начали судиться с торрентами (2)
l_e_x_a про "ВКонтакте" принудительно протестирует пользователей (35)
andrey_kadetov про Google назвал Facebook "ловушкой без выхода" (6)
volv про День папуасского робошахтёра (14)
l_e_x_a про Русские кликботы признаны самыми активными (11)
все комментарии looli спрашивает: Земля вампиров смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Зеленый Фонарь смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Защитник смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Запретная зона смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Закон доблести смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Вышибала смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Встречный ветер смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Все любят китов смотреть онлайн в HD качестве |
Copyright © 2001-2020 «Вебпланета». При перепечатке ссылка на «Вебпланету» обязательна.