А это не так???
РАЗДЕЛЫ
Архив
|
24.01.2003 22:34 | пишет Беня | ссылка
А это не так??? 24.01.2003 22:49 | пишет Николай | ссылка
Причем как по обороту, так и по количеству работающих в компании человек. Сейчас в Яндексе по данным все того же "Секрета фирмы" работает 100 чел. 24.01.2003 23:18 | пишет трест | ссылка
Оборот едомика больше 30 млн, а людей работает там больше 400 человек. А круче Яндекса - только яйца. 24.01.2003 23:41 | пишет хитрец | ссылка
а чем докажете? бумага с подписью аудитора есть? 24.01.2003 23:42 | пишет хитрец | ссылка
а чем докажете? бумага с подписью аудитора есть? 24.01.2003 23:46 | пишет Беня | ссылка
к вопросу о бумаге: Пишет как известно контора, а "есть и крупнее" - на контраргумент как-то не тянет... 25.01.2003 00:18 | пишет трест | ссылка
Бумага тебе для туалета нужна? 25.01.2003 00:19 | пишет трест | ссылка
Буммаги можешь у РБК посмотреть. Они тоже имеют Яндекс в 15 раз. 27.01.2003 10:59 | пишет --- | ссылка
- А несетевые проекты не собираетесь пока запускать? Как, например, ваш конкурент "Рамблер", который на базе региональной телесети "АСТ-Прометей" создал недавно начавший вещать телеканал "Рамблер ТелеСеть"? - Нет, нам и в интернете хорошо. Мы не испытываем затруднений с заработком на этой площадке. Да и возможностей еще столько, что для придумывания чего-то нового из сети уходить вовсе не обязательно. "Отрасль просела, а мы выросли" - Как вы оцениваете свою долю рынка? - Трудно оценить долю на рынке, объемы которого пока никто всерьез не изучает. Но я думаю, что еще полгода-год, и рынок интернет-рекламы начнут измерять. Рынок радиорекламы в прошлом году имел объем около $50 млн, и Gallup Media его измерял. Рынок интернет-рекламы сейчас имеет объем около $10 млн. Немного подрастет и тоже попадет под наблюдение. Свое место по трафику мы оцениваем по счетчикам (Spylog, "Рамблер-Top100", Top.Mail). По посещаемости главной страницы мы сейчас процентов на 20 больше "Рамблера", раза в два больше Mail.ru и раз в шесть больше информационных сайтов - РБК, "Ленты" и т. д. Мы также, безусловно, самые большие по общей аудитории портала. Сейчас у нас более 6,5 млн уникальных посетителей в месяц. Мы также имеем очень уверенные позиции по поиску, обслуживая около половины всех поисковых запросов в Рунете. Оставшуюся часть делят все остальные поисковые системы - "Рамблер", "Апорт", Lycos... Но главное - это то, что у нас сейчас большие, чем у конкурентов, темпы роста. - Но все же компания сейчас стоит меньше, чем до кризиса интернет-компаний? - Сейчас, я думаю, уже столько же. Отрасль действительно сильно просела, но мы выросли. Так что если инвестор захочет продать свои акции, то деньги он вернет. Другое дело, что нас не особенно интересует акционерная стоимость компании, поскольку мы - компания не публичная, наши акции на бирже не котируются. Стоимость определяется количеством денег, которые за компанию готов заплатить потенциальный покупатель, а такого нет - мы несобираемся продаваться. У меня есть расчеты, сделанные одним инвестиционным аналитиком, которые обосновывают цену компании в пределах от $15 млн до $30 млн. Но, повторяю, это ни о чем не говорит. Задача наращивать курс акций перед нами не стоит. - А какая стоит? - Наша задача очень простая: сделать нормальный, окупаемый бизнес с понятной бизнес-моделью и очевидной полезностью людям. Если это получится, то у инвесторов не будет проблемы ликвидности инвестиций, и вообще - если у вас в руках есть реально работающая вещь, с ней можно много чего хорошего сделать. 25.01.2003 00:34 | пишет хитрец 2 | ссылка
РБК и Яндекс - две разные вещи. 1. РБК сидя в офисе в Москве без каких либо корреспондентов строит из себя информационное агенство. А при общении со своими клиентами РБК вообще "самый лучший и интересный сайт Рунета" И потом, бизнес РБК распространяется и на офлайн. 25.01.2003 00:45 | пишет апачаму | ссылка
и зажав нос, можно насобирать. 25.01.2003 01:52 | пишет трест | ссылка
РБК продаёт РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ НА 6 МЛН долларов (цифры аудитированы), а Яндекс продаёт на 200 тыс в месяц (максимально) , то есть рекламная составляющая у РБК в 5 раз больше, чем у самого большоГо Яндекса. 26.01.2003 11:56 | пишет вы думаете | ссылка
что интервью напечатано по инициативе Воложа? 27.01.2003 10:31 | пишет философ | ссылка
"и зажав нос, можно насобирать", сказали Толя и Слава и пошли дальше подбирать юзеров с apport, jandex и prise.ru Пол-трафика едомика таким грязненьким приемчиком собирать не зазорно. Этому их на мехмате учили. 27.01.2003 11:03 | пишет assa | ссылка
К сведению: журнал "Секрет фирмы" издается ООО "Рунет холдинг менеджмент". Учредитель журнала ЗАО "Коммерсантъ ХХI". 27.01.2003 11:09 | пишет философ | ссылка
Над бумагами РБК смеялся весь рунет. Большей лапши народ не видел давно. Они там себе нарисовали рекламный оборот на сайте в 3 раза больше всего рынка. Бартер наверное включили. С хорошими такими коэффициентами. 27.01.2003 12:31 | пишет qq | ссылка
Вообще-то ехаус - это бывший компьютерный дистрибутор CHS плюс несколько онлайновых проектов. Кроме того, в этой области у дистрибуторов маржа процентов 10, наверное. Тогда как у рекламных площадок почти весь оборот - это и есть маржа. Так что сравнивать с РБК, Яндексом или Мейлом нужно не 30 миллионов оборота, а 3 миллиона маржи. 27.01.2003 12:47 | пишет Мехматянин | ссылка
на мехмате этому вообще не учат, а во времена учебы Толи и Славы про компьютеры (тем более про интернет) почти совсем речи не было, так что не трогайте мехмат :-) и вообще, интересно причем тут траффик, когда речь идет про оборот и наконец, только идиоты могут сравнивать оборот Яндекса и еХАуса, это все равно что сравнивать обороты Коммерсанта и Седьмого континента, сравнивать-то можно, только вот смысла нет 27.01.2003 13:11 | пишет философ | ссылка
Е-Хауз = магазин. Его оборот и его прибыль не одно и то же. (там еще товар надо купить сначала) Яндекс, а также Апорт, Рамблер - рекламные площадки. Их оборот = их прибыль (железо = 20 процентов от расходов, трафик бесплатный) Сравнивать обороты абсолютно бессмысленно. Я и не сравнивал, так что "идиот" здесь кто-то другой. На мехмате действительно не учат этике. Это видно по действиям Толи+Славы. Они видите ли считают "зазорным" получать деньги от рекламы на поисковике, но при этом не считают зазорным воровать у этих самых поисковиков аудиторию. Вчера специально для проверки набирал apport и получил в pop-under-е aromat.ru. На нем кстати продается реклама. Баннер Экслера, например висит. Внимание вопрос: Так кому она продается? Какой аудитории? Аудитории аппорта? То которая ищет "только порно" 27.01.2003 13:26 | пишет трест | ссылка
Тебе же была нужна бумага аудитированая. 27.01.2003 13:30 | пишет трест | ссылка
Ты путаешь людей , работавших раньше где то и компании. Так в домике ещё и Шкред работает с издательским бизнесом. Ты думаешь они иего считают. А издательство с таким оборотом большое или маленькое? Так Волож, наверное, тоже оборот Комптека учёл. И поэтому стал прибыльным? Фильтруй базар. 27.01.2003 13:33 | пишет Мехматянин | ссылка
всему на мехмате учат, и этике тоже :-) 27.01.2003 13:36 | пишет трест который лопнул | ссылка
Не работает Шкред в еХаусе, он как был в Открытках так и остался. 27.01.2003 13:38 | пишет трест | ссылка
А что он в ихаусе делает? Ты позвони в ихаус и спроси шкреда и тебя соединят. 27.01.2003 13:47 | пишет трест | ссылка
Траффик с jandex показывает чужую рекламу потому , ЧТО ДЕЯТЕЛИ ЯНДЕКСА ИДИЁТЫ. Когда придумывали название- думали не логовой , а задницей. Этот пример нужно в книги по интернет маркетингу вносить, в главу - прававильный выбор названия -залог успеха. Подраздел назвать - трагические ошибки Яндекса. 27.01.2003 14:43 | пишет философ | ссылка
Все кругом "идиёты". Апорт, потому и-хауз у него apport.ru стырил, Рамблер - потому что ramble.ru профукал, даже Морейнис - и тот "идиётом" оказался, потому что и-хауз у него prise.ru умыкнул. Ну а уж про jandex|yandeks и т.д. и говорить нечего. Супер-логика! Все вокруг козлы и "идиёты", а Слава и Толя умные... И сколько "умным" Славе и Толе приходит юников с этих хостов? Не поделитесь информацией? И на сколько "умные" Слава и Толя продают под это дело рекламы? Мне кажется давно пора вокруг этих "умников" создать санитарную зону. 27.01.2003 16:25 | пишет x-raider | ссылка
Обороты _магазина_ и обороты рекламной площадки - сильно разные вещи. Поскольку магазин не только продает товар, но и, для начала, покупает его и есть большой вопрос, какая там маржа. 27.01.2003 16:26 | пишет x-raider | ссылка
Цифра аудирована, но (и это заявленный факт) включает в себя рекламный бартер. Думаю, у Яндекса тоже рекламного бартера на несколько миллионов наберется. 27.01.2003 16:27 | пишет x-raider | ссылка
Даже не смешно. У Комптека обороты на порядок больше. 27.01.2003 21:07 | пишет Пурзилка | ссылка
Клиенты Яндекса получат идиотов, которые не сумели отключить рекламу, а не которые решили "получать дополнительную информацию" 28.01.2003 11:18 | пишет Сергей | ссылка
На Mail.ru из за флэш-баннеров стало невозможно работать: Продолжать можно долго, но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что Mail.ru мягко говоря утомил всех пользователей своими баннерами. Просто заставляет сменить ящик. |
Последние комментарии
Гость про Суд велел "Твиттеру" сдать сторонников WikiLeaks (12)
Гость про Книгоиздатели начали судиться с торрентами (2)
l_e_x_a про "ВКонтакте" принудительно протестирует пользователей (35)
andrey_kadetov про Google назвал Facebook "ловушкой без выхода" (6)
volv про День папуасского робошахтёра (14)
l_e_x_a про Русские кликботы признаны самыми активными (11)
looli спрашивает: Земля вампиров смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Зеленый Фонарь смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Защитник смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Запретная зона смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Закон доблести смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Вышибала смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Встречный ветер смотреть онлайн в HD качестве looli спрашивает: Все любят китов смотреть онлайн в HD качестве |
Copyright © 2001-2020 «Вебпланета». При перепечатке ссылка на «Вебпланету» обязательна.
Сходил, купил "Секрет фирмы". В статье помимо интересных цифр есть одно запоминающееся высказывание главы Яндекса: "Мы самая крупная интернет компания Рунета".